
Pay in installments of $5.43 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
e-bike fully 750 wh Merida eONE-SIXTY 875 - 750 Wh - 2025 - 29 / 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Shimano STePS EP801 Trendpower Akku Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 20 Ah Display Shimano STePS SC EM800 LCD Display Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 11 Schaltwerk Shimano XT M8130 LinkGlide 11 Schalthebel Shimano SL MT500 IL Shimano XT M8130 11 Kette Riemen Kette Kette
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STePS EP801 - Trendpower Akku |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Shimano STePS SC-EM800 LCD Display |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8130 LinkGlide 11 |
| Schalthebel | Shimano SL -MT500-IL / Shimano XT M8130 11 |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | LG500 |
| Kasette | v:FSA 1x Steel Chainring 36 teeth/h:Shimano LG700 11-50 teeth 11 speed |
| Kurbelsatz | Shimano FC-E8150 165 mm |
| Innenlager | Isis, Shimano |
| Pedale | VP VP-532 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano XT 220 mm |
| Bremse hinten | Shimano XT 203 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano XT |
| Bremshebel hinten | Shimano XT |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Rock Shox ZEB Select |
| Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Select |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | MERIDA EXPERT EC |
| Lenker | MERIDA EXPERT eTR 780mm width |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II 40 mm Länge |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/ Blocklock |
| Sattel | Proxim Nembo Steel |
| Sattelstütze | MERIDA TEAM TR II 34.9mm |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29 / 27,5" |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai 29x2,5" |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 27x27,5" |
| Felgen | MERIDA EXPERT TR II |
| Speichen | Black stainless |
| Naben | Shimano XT |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Lezyne Hecto StVZO E350+ Reverse |
| Rücklicht | Lezyne LED Fempto USB rear STVZO |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 26,1 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy